福彩3D试机号历史数据 · 走势分析 · 专业查询平台
| 期号 | 试机号 | 日期 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 2024301 | 3 6 9 | 今天 | ✅ 已更新 |
| 2024300 | 5 1 8 | 昨天 | ✅ 已更新 |
| 2024299 | 7 2 4 | 前天 | ✅ 已更新 |
以下为近100期3D试机号完整历史数据,按时间倒序排列,方便彩民查询分析:
| 期号 | 试机号 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 |
|---|---|---|---|---|
| 2024301 | 3 6 9 | 18 | 6 | 1:2 |
| 2024300 | 5 1 8 | 14 | 7 | 2:1 |
| 2024299 | 7 2 4 | 13 | 5 | 1:2 |
| 2024298 | 0 6 3 | 9 | 6 | 1:2 |
| 2024297 | 8 5 1 | 14 | 7 | 2:1 |
| 2024296 | 2 9 7 | 18 | 7 | 2:1 |
| 2024295 | 4 3 6 | 13 | 3 | 1:2 |
| 2024294 | 1 8 0 | 9 | 8 | 1:2 |
| 2024293 | 6 2 5 | 13 | 4 | 1:2 |
| 2024292 | 9 4 7 | 20 | 5 | 2:1 |
| 2024291 | 3 0 8 | 11 | 8 | 1:2 |
| 2024290 | 5 7 2 | 14 | 5 | 2:1 |
| 2024289 | 1 3 9 | 13 | 8 | 2:1 |
| 2024288 | 8 6 4 | 18 | 4 | 0:3 |
| 2024287 | 2 5 0 | 7 | 5 | 1:2 |
| 2024286 | 7 1 3 | 11 | 6 | 2:1 |
| 2024285 | 4 9 6 | 19 | 5 | 1:2 |
| 2024284 | 0 2 7 | 9 | 7 | 1:2 |
| 2024283 | 6 8 1 | 15 | 7 | 1:2 |
| 2024282 | 3 5 9 | 17 | 6 | 2:1 |
🎲 什么是福彩3D?
福彩3D是中国福利彩票的一种玩法,每天开奖一次。从000-999中选择一个三位数进行投注,分为直选和组选两种方式。直选中奖奖金1040元,组选中奖奖金346元(组六)或173元(组三)。
📅 开奖时间:
每天21:15开奖,试机号约18:00产生。开奖结果通过电视、网络等多渠道公布。
🔢 玩法类型:
①直选:按位精确匹配 ②组选三:两个号码相同 ③组选六:三个号码各不相同 ④和值:三个号码之和 ⑤跨度:最大号减最小号